Codice Tributo | Descrizione | Scadenza | Compensazione con con altre imposte |
6001 | Liquidazione mensile IVA relativa al mese di gennaio | 16/02 | no |
6002 | Liquidazione mensile IVA relativa al mese di febbraio | 16/03 | no |
6003 | Liquidazione mensile IVA relativa al mese di marzo | 16/04 | no |
6004 | Liquidazione mensile IVA relativa al mese di aprile | 16/05 | no |
6005 | Liquidazione mensile IVA relativa al mese di maggio | 16/06 | no |
6006 | Liquidazione mensile IVA relativa al mese di giugno | 16/07 | no |
6007 | Liquidazione mensile IVA relativa al mese di luglio | 16/08 | no |
6008 | Liquidazione mensile IVA relativa al mese di agosto | 16/09 | no |
6009 | Liquidazione mensile IVA relativa al mese di settembre | 16/10 | no |
6010 | Liquidazione mensile IVA relativa al mese di ottobre | 16/11 | no |
6011 | Liquidazione mensile IVA relativa al mese di novembre | 16/12 | no |
6012 | Liquidazione mensile IVA relativa al mese di dicembre | 16/01 | no |
6031 | Liquidazione trimestrale IVA relativa al I trimestre | 16/05 | no |
6032 | Liquidazione trimestrale IVA relativa al II trimestre | 16/08 | no |
6033 | Liquidazione trimestrale IVA relativa al III trimestre | 16/11 | no |
6035 | Versamento IVA in acconto | 27/12 | no |
6034 | Contribuenti trimestrali art. 74 – Versamento relativo al 4° trimestre** | 16/02 | no |
6099 | Tutti i contribuenti – Versamento in base alla dichiarazione annuale | 16/03 | si |
**N.B. I contribuenti trimestrali “normali” non devono effettuare il versamento relativo al 4° trimestre, ma versano l’acconto al 27 dicembre e l’eventuale saldo al 16 marzo